<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itXpert &#187; Overclocking</title>
	<atom:link href="http://www.itxpert.info/tag/overclocking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itxpert.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Download: MSI Afterburner v1.3.0</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/download-msi-afterburner-v1-3-0</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/download-msi-afterburner-v1-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[descarca]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Afterburner este o aplicatie &#8211; lansata de producatorul de componente hardware MSI &#8211; cu care se pot modifica setarile de viteza si alimentare a placilor grafice. Noua versiune (1.3.0) aduce urmatoarele imbunatatiri:

Suport pentru placile grafice de referinta din seria AMD Radeon HD 4770 si Radeon HD 5770 dotate cu regulatoare de tensiune L6788A
Suport pentru placile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afterburner este o aplicatie &#8211; lansata de producatorul de componente hardware MSI &#8211; cu care se pot modifica setarile de viteza si alimentare a placilor grafice. Noua versiune (1.3.0) aduce urmatoarele imbunatatiri:</p>
<ul>
<li>Suport pentru placile grafice de referinta din seria AMD Radeon HD 4770 si Radeon HD 5770 dotate cu regulatoare de tensiune L6788A</li>
<li>Suport pentru placile grafice MSI N240GT D3 cu regulatoare de tensiune uP6262</li>
<li>Corectie in baza de date privind placa grafica AMD Radeon HD 4870 X2 &#8211; aplicatia nu va mai modifica tensiunea 2D in loc de 3D pe aceasta placa grafica</li>
</ul>
<p>MSI Afterburner se poate descarca de <a href="http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm" target="_blank">aici</a> [1.08 Mb, MSI]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/download-msi-afterburner-v1-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom II Black Edition TWKR 42 lansat</title>
		<link>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-phenom-ii-black-edition-twkr-42-lansat</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-phenom-ii-black-edition-twkr-42-lansat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[TWKR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[AMD si-a lansat oficial noul microprocesor destinat overclocking-ului extrem. Precum am scris mai devreme, procesorul se numeste AMD Phenom II Black Edition TWKR 42 si este destinat celor care cunosc foarte bine procedura de overclocking.

Procesorul are o viteza de baza de 2 GHz, dar are multiplicatorul deblocat si constructie superioara procesoarelor care se gasesc acum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD si-a lansat oficial noul microprocesor destinat overclocking-ului extrem. Precum<a href="http://www.itxpert.info/procesoare/amd-pregateste-un-black-edition-si-mai-si" target="_blank"> am scris mai devreme</a>, procesorul se numeste <strong>AMD Phenom II Black Edition TWKR 42</strong> si este destinat celor care cunosc foarte bine procedura de overclocking.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Phenom II Black Edition TWKR 42" rel="lightbox[pics3277]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/07/twkr1.jpg"><img class="attachment wp-att-3278 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/07/twkr1.jpg" alt="Phenom II Black Edition TWKR 42" width="550" height="398" /></a></p>
<p>Procesorul are o viteza de baza de 2 GHz, dar are multiplicatorul deblocat si constructie superioara procesoarelor care se gasesc acum in comert.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Phenom II Black Edition TWKR 42" rel="lightbox[pics3277]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/07/twkr2.jpg"><img class="attachment wp-att-3279 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/07/twkr2.jpg" alt="Phenom II Black Edition TWKR 42" width="550" height="444" /></a></p>
<p><a href="http://www.legitreviews.com/article/1009/1/" target="_blank">Legit Reviews</a> a pus mana pe un asemenea chip printre primele. Din testele lor reiese ca procesorul are la baza un miez Deneb C2 de calitate inalta cu o valoare vCore de 1.44 V. Multiplicatorul si voltajul pot fi setate de catre utilizator.</p>
<p>Ambalajul procesorului este si el iesit din comun, dupa cum se vede in poza de mai sus.</p>
<p>Procesorul a functionat la 4 GHz cu un cooler cu aer XIGMATEK HDT-S1283, cu azot lichid peste 5 GHz.</p>
<p>AMD a pregatit doar 100 de asemenea procesoare.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.techpowerup.com/index.php?98172" target="_blank">TechPowerUp!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-phenom-ii-black-edition-twkr-42-lansat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD pregateste un Black Edition si mai si</title>
		<link>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-pregateste-un-black-edition-si-mai-si</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-pregateste-un-black-edition-si-mai-si#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[black edition]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[TWKR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Wallace Santos, CEO Maingear, a prezentat un nou procesor AMD Black Edition, numit AMD Phenom II Black Edition TWKR, un procesor cu potential de overclocking neobisnuit de mare, mai mare ca AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Cam atat se stie deocamdata&#8230;



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wallace Santos, CEO Maingear, a prezentat un nou procesor AMD Black Edition, numit <strong>AMD Phenom II Black Edition TWKR</strong>, un procesor cu potential de overclocking neobisnuit de mare, mai mare ca AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Cam atat se stie deocamdata&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="AMD Phenom II Black Edition TWKR" rel="lightbox[pics3179]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/06/twkr2.jpg"><img class="attachment wp-att-3181 aligncenter" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/06/twkr2.jpg" alt="AMD Phenom II Black Edition TWKR" width="500" height="394" /></a>
</p>
<p style="text-align: center;"><a title="AMD Phenom II Black Edition TWKR" rel="lightbox[pics3179]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/06/twkr.jpg"><img class="attachment wp-att-3180 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/06/twkr.jpg" alt="AMD Phenom II Black Edition TWKR" width="500" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/overclocking/amd-pregateste-un-black-edition-si-mai-si/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR3 cu record mondial de la Corsair</title>
		<link>http://www.itxpert.info/memorii/ddr3-cu-record-mondial-de-la-corsair</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/memorii/ddr3-cu-record-mondial-de-la-corsair#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Memorii]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7 975]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator GT]]></category>
		<category><![CDATA[Record mondial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Echipa Corsair Labs a reusit sa doboare recordul mondial pentru viteza memoriilor DDR3 prin clockarea unui kit de 6GB de memorii triple channel Dominator GT DDR3 la viteza de 2533 MHz.
Sistemul pe care au reusit aceasta performanta continea o placa de baza EVGA X58 SLI Classified, un procesor Core i7 975 (care inca nu s-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echipa Corsair Labs a reusit sa doboare recordul mondial pentru viteza memoriilor DDR3 prin clockarea unui kit de <img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt="" />6GB de memorii triple channel <strong>Dominator GT DDR3</strong> la viteza de <strong>2533 MHz</strong>.</p>
<p>Sistemul pe care au reusit aceasta performanta continea o placa de baza <strong>EVGA X58 SLI Classified</strong>, un procesor <strong>Core i7 975</strong> (care inca nu s-a lansat oficial), o sursa <strong>HX1000</strong> si un SSD <strong>P256</strong> (acestea din urma sunt produse Corsair).</p>
<p>Recordul a fost validat de CPU-Z, dupa cum se vede mai jos:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-3052 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/05/cpuz_corsair.jpg" alt="Record Corsair validat de CPU-Z" width="450" height="346" /></p>
<p>Acest record mondial arata (cel putin conform Kevin Conley, &#8220;inginerul-sef&#8221; de la Corsair) ca memoriile lor sunt de nedepasit cand vine vorba de stabilitate, performanta si calitate.</p>
<p>Dar calitatea vine la un pret destul de ridicat: cel mai ieftin kit Corsair Dominator GT DDR3  (3Gb Triple Channel) se vinde cu cel putin 300 USD (si asta nu in Romania <img src='http://www.itxpert.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/memorii/ddr3-cu-record-mondial-de-la-corsair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs de Overclocking cu castiguri in placi de baza, placi video</title>
		<link>http://www.itxpert.info/evenimente/concurs-de-overclocking-cu-castiguri-in-placi-de-baza-placi-video</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/evenimente/concurs-de-overclocking-cu-castiguri-in-placi-de-baza-placi-video#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[3d mark]]></category>
		<category><![CDATA[3DMark 06]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[castiga]]></category>
		<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[contina]]></category>
		<category><![CDATA[cpu memory]]></category>
		<category><![CDATA[cpu z]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte ga]]></category>
		<category><![CDATA[gv]]></category>
		<category><![CDATA[hwbot]]></category>
		<category><![CDATA[implicite]]></category>
		<category><![CDATA[kingston hyperx]]></category>
		<category><![CDATA[langa]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[orice]]></category>
		<category><![CDATA[placa de  oc]]></category>
		<category><![CDATA[Placa video]]></category>
		<category><![CDATA[placi de]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[video gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul pe placi de baza si placi grafice (pe langa altele) Gigabyte organizeaza un concurs de overclocking numit GIGABYTE GO OC Romania in cardul GIGABYTE Open Overclocking Championship 2009 , in perioada 01-12 martie 2009.
Producatorul pe placi de baza si placi grafice (pe langa altele) Gigabyte organizeaza un concurs de overclocking numit GIGABYTE GO OC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producatorul pe placi de baza si placi grafice (pe langa altele) Gigabyte organizeaza un concurs de overclocking numit <strong>GIGABYTE GO OC Romania</strong> in cardul <strong>GIGABYTE Open Overclocking Championship 2009 </strong>, in perioada 01-12 martie 2009.</p>
<p>Producatorul pe placi de baza si placi grafice (pe langa altele) Gigabyte organizeaza un concurs de overclocking numit GIGABYTE GO OC Romania, in perioada 01-12 martie 2009.</p>
<p>La concursul GIGABYTE GO OC Romania pot participa persoane fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, ce au implinit varsta de 14 ani inainte de completarea formularului de inscriere si au in posesia lor un calculator cu placa de baza GIGABYTE.</p>
<p>La concursul GIGABYTE GO OC se poate inscrie orice persoana care a reusit sa overclockeze un calculator cu o placa de baza GIGABYTE. Inscrierile se pot face exclusiv pe site-ul WASD.ro in perioada mai sus mentionata prin completarea formularului de inscriere si trimiterea documentelor necesare inscrierii. Inscrierea este considerate valida numai daca este insotita de documentele necesare pentru validarea rezultatelor obtinute prin oveclocking.</p>
<p>Pentru a valida inscrierea, participantii trebuie sa ataseze screenshot-uri cu rezultatele obtinute prin overclocking.</p>
<ul>
<li>SuperPI 8M – screenshot-ul trebuie sa contina scorul in clar si mai multe procese</li>
<li>CPU-Z cu tab-urile CPU, Memory, Mainboard. Validation URL-ul trebuie sa contina numele complet al participantului</li>
<li>3D Mark 06 – screenshot-ul trebuie sa contina scorul obtinut cu o versiune gratuita 3Dmark 06 la setari implicite (setarile trebuie sa fie vizibile), fereastra cu GPU-Z si mai multe procese CPU-Z cu tab-urile CPU si Mainboard</li>
<li>GPU-Z – Validation URL cu numele complet al participantului</li>
</ul>
<p>Daca cineva depaseste recordul mondial inregistrat pe HWBot.org va primi un premiu special. In rest, castigatorii vor primi urmatoarele premii:</p>
<p>Locul 1:</p>
<ul>
<li>Placa de baza GIGABYTE GA-EX58-UD4P</li>
<li>Placa video GIGABYTE GV-N26OC-896H-B</li>
<li>Kit triple channel Kingston HyperX KHX14400D3K3/3GX</li>
<li>Stick Kingston DataTraveler 150 – 32GB</li>
<li>Concurentul de pe locul 1 va participa la finala regionala de la sfarsitul lunii aprilie</li>
</ul>
<p>Locul 2:</p>
<ul>
<li>Placa de baza GIGABYTE GA-EP45-UD3P</li>
<li>Placa video GIGABYTE GV-N26OC-896H-B</li>
<li>Produse parteneri</li>
<li>Stick Kingston DataTraveler 150 – 32GB</li>
</ul>
<p>Locul 3:</p>
<ul>
<li>Placa de baza GIGABYTE GA-EP45-UD3P</li>
<li>Placa video GIGABYTE GV-N26OC-896H-B</li>
<li>Stick Kingston DataTraveler 150 – 32GB</li>
</ul>
<p>Premiu special tombola:</p>
<p>Se acorda prin tragere la sorti dintre toti concurentii înscrisi pe site (cu rezultate valide)</p>
<ul>
<li>Sursa ENERMAX REVOLUTION85+ 1050W</li>
<li>Stick Kingston DataTraveler 150 – 32GB</li>
<li>Carcasa GIGABYTE Poseidon 310</li>
</ul>
<p>Mai multe detalii aflati pe pagina web a concursului: <a href="http://gigabyte.wasd.ro/" target="_blank">http://gigabyte.wasd.ro/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-2735 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/03/go-oc-logo.jpg" alt="Gigabyte GO-OC Concurs de overclocking" width="450" height="242" /></p>
<p>(Via <a href="http://www.concursuri.biz" target="_blank">Concursuri.biz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/evenimente/concurs-de-overclocking-cu-castiguri-in-placi-de-baza-placi-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom cu Overclock pe MSI Wind</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/atom-cu-overclock-pe-msi-wind</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/atom-cu-overclock-pe-msi-wind#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[MSI a lansat o noua versiune de BIOS pentru netbookul de succes MSI Wind, care permite overclock-area procesorului sau din dotare. Si nu putin: pana la aproape 2 GHz, ceea ce inseamna un OC de cam 24%. Nu se stie cum va influenta acest lucru nivelul de zgomot a netbookului &#8211; procesorul supraturat va avea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI a lansat o noua versiune de BIOS pentru netbookul de succes MSI Wind, care permite overclock-area procesorului sau din dotare. Si nu putin: pana la aproape 2 GHz, ceea ce inseamna un OC de cam 24%. Nu se stie cum va influenta acest lucru nivelul de zgomot a netbookului &#8211; procesorul supraturat va avea nevoie si de racire &#8211; dar, avand in vedere TDP-ul de 4W a procesorului Atom, acesta probabil nu se va incalzi prea tare.</p>
<p>Deasemenea, MSI s-a decis sa extinda garantia netbookului Wind de la 12 luni la 24 de luni. Aceasta schimbare este valabila retroactiv, adica si pentru acele netbookuri care au fost vandute mai demult. Extinderea garantiei nu se refera la baterie &#8211; acesta are in continuare garantie de un an.</p>
<p>Noul BIOS pentru MSI Wind se gaseste <a href="http://global.msi.eu/index.php?func=downloaddetail&amp;type=bios&amp;maincat_no=135&amp;prod_no=1474" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/msi/atom-cu-overclock-pe-msi-wind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Dominator la viteza record</title>
		<link>http://www.itxpert.info/memorii/corsair-dominator-la-viteza-record</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/memorii/corsair-dominator-la-viteza-record#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[dominator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Un modul de memorie Corsair Dominator DDR3 a stabilit un nou record mondial in ceea ce priveste viteza memoriei: la?  2462MHz functiona stabil. Memoria a ajuns la aceasta viteza in single-channel mode, cu tact de  9-9-9-24. In acelasi sistem a fost testat un procesor E8400 si o placa de baza Asus P5E3 Premium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modul de memorie Corsair Dominator DDR3 a stabilit un nou record mondial in ceea ce priveste viteza memoriei: la?  2462MHz functiona stabil. Memoria a ajuns la aceasta viteza in single-channel mode, cu tact de  9-9-9-24. In acelasi sistem a fost testat un procesor E8400 si o placa de baza Asus P5E3 Premium cu chipset Intel X48.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1565 aligncenter" title="corsair" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2008/05/corsair.jpg" alt="" width="416" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/memorii/corsair-dominator-la-viteza-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning extrem la chipsetul AMD 780G</title>
		<link>http://www.itxpert.info/overclocking/tuning-extrem-la-chipsetul-amd-780g</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/overclocking/tuning-extrem-la-chipsetul-amd-780g#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[amd 780g]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3200]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[O experienta facuta cu o placa de baza Gigabyte MA78G-DS3H (chipset AMD 780G) cu procesor grafic integrat ATI Radeon HD 3200 a dovedit ca placa este foarte buna pentru tuning.
Viteza de lucru a procesorului grafic a fost crescut de la 500 MHz (nominal) pana la 1370 MHz, ceea ce inseamna o crestere a performantei cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O experienta facuta cu o placa de baza Gigabyte MA78G-DS3H (chipset AMD 780G) cu procesor grafic integrat ATI Radeon HD 3200 a dovedit ca placa este foarte buna pentru tuning.</p>
<p>Viteza de lucru a procesorului grafic a fost crescut de la 500 MHz (nominal) pana la 1370 MHz, ceea ce inseamna o crestere a performantei cu nu mai putin de 174%.</p>
<p>Configuratia &#8211; compusa din placa de baza mai sus mentionata, un procesor AMD Phenom 9650 (2.69GHz fata de viteza nominala de 2.3 GHz) si doua memorii  2 GB DDR2-1066 marca Patriot &#8211; a avut un rezultat de 2443 puncte in aplicatia 3DMark 06.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2008/04/oc_extreme.jpg" title="oc_extreme" rel="lightbox[1497]"><img class="alignnone size-full wp-image-1498" title="oc_extreme" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2008/04/oc_extreme.jpg" alt="" width="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/overclocking/tuning-extrem-la-chipsetul-amd-780g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
