<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itXpert &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.itxpert.info/tag/intel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itxpert.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anul Nou aduce un Atom nou</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/anul-nou-aduce-un-atom-nou</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/anul-nou-aduce-un-atom-nou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[1.66 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Aton]]></category>
		<category><![CDATA[GPU integrat]]></category>
		<category><![CDATA[N450]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Intel va lansa noua versiune a procesorului Atom pe data de 3 ianuarie 2010.
Noul Atom &#8211; N450 &#8211; va fi o solutie cu CPU, GPU si chipset integrat, reducand astfel spatiul ocupat de componente in netbook si costul total al sistemului (chiar si daca pretul acestul procesor va fi cu 20$ mai mare decat pretul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel va lansa noua versiune a procesorului Atom pe data de 3 ianuarie 2010.</p>
<p>Noul Atom &#8211; N450 &#8211; va fi o solutie cu CPU, GPU si chipset integrat, reducand astfel spatiul ocupat de componente in netbook si costul total al sistemului (chiar si daca pretul acestul procesor va fi cu 20$ mai mare decat pretul versiunii N270).</p>
<p>Primele produse bazate pe Atom N450 vor deveni disponibile la scurt timp dupa lansarea solutiei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/anul-nou-aduce-un-atom-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM promite procesoare care sa bata Intel</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/arm-promite-procesoare-care-sa-bata-intel</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/arm-promite-procesoare-care-sa-bata-intel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[N270]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Initial ARM si Intel nu erau concurenti, oferind procesoare pentru piete complet diferite. Acum insa piata calculatoarelor personale si a terminalelor mobile a inceput sa se intersecteze, astfel cei doi producatori de microprocesoare au devenit concurenti &#8211; mai ales cand vine vorba de piata netbookurilor, unde ARM si Intel (cu Atom) au devenit concurenti directi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initial ARM si Intel nu erau concurenti, oferind procesoare pentru piete complet diferite. Acum insa piata calculatoarelor personale si a terminalelor mobile a inceput sa se intersecteze, astfel cei doi producatori de microprocesoare au devenit concurenti &#8211; mai ales cand vine vorba de piata netbookurilor, unde ARM si Intel (cu Atom) au devenit concurenti directi (chiar si daca acest lucru nu se reflecta in oferta de produse existente pe piata).</p>
<p>ARM &#8211; care, spre deosebire de Intel, nu produce procesoare ci ofera licenta pentru variantele personalizate a procesoarelor sai &#8211; are ambitii si mai mari: va pune la dispozitia producatorilor o arhitectura dual-core bazata pe ultimul sau nucleu care va avea viteza de 2GHz, mult peste performanta chipurilor actuale. Conform ARM, noua solutie de 2GHz (consumand 1.9 W la aceasta viteza) va depasi performanta procesorului Intel Atom N270.</p>
<p>Dar asta e doar inceputul. ARM planifica implementarea unor solutii cu patru sau chiar opt nuclee, concurand cu modele din ce in ce mai puternice de procesoare x86, ajungand intr-un final chiar la procesoare destinate serverelor.</p>
<p>Procesoarele ARM se pot folosi cu sisteme de operare Linux, Android si &#8211; cu timpul &#8211; Google OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/arm-promite-procesoare-care-sa-bata-intel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un netbook cu Atom si nVidia ION se descurca cu Call of Duty 4</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/nvidia/un-netbook-cu-atom-si-nvidia-ion-se-descurca-cu-call-of-duty-4</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/nvidia/un-netbook-cu-atom-si-nvidia-ion-se-descurca-cu-call-of-duty-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty 4]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ION]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Se stia ca noul chipset nVidia ION (adica GeForce 9400M) este destul de puternic, dar nu se stia ca este atat de puternic: destul de performant sa ruleze jocul Call of Duty 4 pe un netbook, precum sustine portalul Fudzilla.
Platforma Atom nu a fost destinata jocurilor. Platforma Atom a fost destinata PC-urilor de dimensiuni mici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se stia ca noul chipset nVidia ION (adica GeForce 9400M) este destul de puternic, dar nu se stia ca este <strong>atat</strong> de puternic: destul de performant sa ruleze jocul Call of Duty 4 pe un netbook, precum sustine portalul <a href="http://www.fudzilla.com/content/view/15492/34/" target="_blank">Fudzilla</a>.</p>
<p>Platforma Atom nu a fost destinata jocurilor. Platforma Atom a fost destinata PC-urilor de dimensiuni mici, destul de performanta pentru navigare pe internet, aplicatii de tip &#8220;office&#8221; si redare de video SD (Standard Definition). Situatia s-a schimbat insa odata cu aparitia platformei ION de la nVidia.</p>
<p>Intel n-a vrut sa fie asa &#8211; odata dovedita capabilitatile mai ridicate a procesoarelor Atom ele pot avea influenta negativa asupra vanzarilor de procesoare Core 2 Duo sau Core i7 pentru notebookuri (mai ales cele CULV mai ieftine) &#8211; adica de ce sa cumpar ceva mai scump cand pot sa ma uit la filme HD sau pot sa ma joc si pe un netbook?</p>
<p>Daca ION este atat de puternic, la ce sa ne asteptam de la ION 2 care va fi lansat inainte de sfarsitul anului?</p>
<p>PS: Tot Fudzilla scrie ca <a href="http://www.fudzilla.com/content/view/15491/34/" target="_blank">un ION cu Atom poate reda video 1080p</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/nvidia/un-netbook-cu-atom-si-nvidia-ion-se-descurca-cu-call-of-duty-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mic Core i3 are 2.93 GHz</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/cel-mai-mic-core-i3-are-2-93-ghz</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/cel-mai-mic-core-i3-are-2-93-ghz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[32nm]]></category>
		<category><![CDATA[530]]></category>
		<category><![CDATA[Clarksdale]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[I3]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Intel a publicat datele celui mai mic procesor Core i3.
Noul CPU se numeste Intel Core i3 530, este bazat pe nucleul Clarkdale de 32nm si va functiona la viteza de 2.93 GHz. 
Procesorul va avea doua nuclee, suport Hyperthreading, 4Mb cache, suport pentru DDR3 la 1066 si 1333 GHz. Deasemenea, noul CPU va avea un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel a publicat datele celui mai mic procesor Core i3.</p>
<p>Noul CPU se numeste Intel Core i3 530, este bazat pe nucleul <span>Clarkdale de 32nm si va functiona la viteza de 2.93 GHz. </span></p>
<p><span>Procesorul va avea doua nuclee, suport Hyperthreading, 4Mb cache, suport pentru DDR3 la 1066 si 1333 GHz. Deasemenea, noul CPU va avea un procesor grafic integrat, la viteza de 733 MHz si suport pentru tehnologia Intel ClearVideo HD. </span></p>
<p><span>Core i3 530 va putea fi folosit intr-o placa de baza cu soclu LGA1156 (cu chipsetul Intel P55).<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/cel-mai-mic-core-i3-are-2-93-ghz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa de baza cu 7 sloturi PCIe X16?</title>
		<link>http://www.itxpert.info/placi-de-baza/placa-de-baza-cu-7-sloturi-pcie-x16</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/placi-de-baza/placa-de-baza-cu-7-sloturi-pcie-x16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plãci de bazã]]></category>
		<category><![CDATA[1600+]]></category>
		<category><![CDATA[4-Way SLI]]></category>
		<category><![CDATA[Classified]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1366]]></category>
		<category><![CDATA[X58]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[EVGA a pregatit o noua placa de baza cu chipset Intel X58 cu nu mai putin de sapte sloturi PCI Express x16.
Placa de baza X58 Classified 4-Way SLI &#8211; care nu incape in carcase cu mai putin de 10 locuri de extensie (XL ATX) &#8211; va functiona cu procesoare Intel LGA 1366, va suporta sase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EVGA a pregatit o noua placa de baza cu chipset Intel X58 cu nu mai putin de sapte sloturi PCI Express x16.</p>
<p>Placa de baza <strong>X58 Classified 4-Way SLI</strong> &#8211; care nu incape in carcase cu mai putin de 10 locuri de extensie (XL ATX) &#8211; va functiona cu procesoare Intel LGA 1366, va suporta sase module de memorie DDR3-1600+, va avea noua porturi sATA 3.0Gbps, un port eSATA si va fi dotat cu doua chipuri nVidia NF200.</p>
<p>Placa este una destinata gamerilor inraiti, suportand 4-way SLI (adica folosirea in paralel a patru placi grafice nVidia). <a href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/09/classified_1.jpg" title="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" rel="lightbox[3574]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3576" title="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/09/classified_1.jpg" alt="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" width="550" height="553" /></a><a href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/09/classified_2.jpg" title="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" rel="lightbox[3574]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3575" title="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/09/classified_2.jpg" alt="EVGA X58 Classified 4-Way SLI" width="465" height="552" /></a>EVGA n-a precizat data de lansare a placii X58 Classified 4-Way SLI dar a publicat pretul: 449.99 USD. Vestea buna este ca la acest pret producatorul ofera garantie pe viata (cui?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/placi-de-baza/placa-de-baza-cu-7-sloturi-pcie-x16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core 2 Quad Q7600</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-core-2-quad-q7600</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-core-2-quad-q7600#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Sisteme]]></category>
		<category><![CDATA[2.7GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Core 2]]></category>
		<category><![CDATA[LGA775]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Q7600]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Intel a scos un concurent pentru procesoarele AMD Phenom x3 &#8211; un nou quad-core pentru LGA775. Partea interesanta este ca noul procesor nu apare pe pagina web Intel, fiind vorba probabil de un procesor destinat exclusiv OEM-urilor.

Intel Core 2 Quad Q7600 este fabricat folosind tehnologia de 45nm, are o viteza de 2.7 GHz, 2Mb cache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel a scos un concurent pentru procesoarele AMD Phenom x3 &#8211; un nou quad-core pentru LGA775. Partea interesanta este ca noul procesor nu apare pe pagina web Intel, fiind vorba probabil de un procesor destinat exclusiv OEM-urilor.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="C2Q Q7600" rel="lightbox[pics3529]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/q7600_2.jpg"><img class="attachment wp-att-3531 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/q7600_2.jpg" alt="C2Q Q7600" width="550" height="284" /></a></p>
<p>Intel Core 2 Quad Q7600 este fabricat folosind tehnologia de 45nm, are o viteza de 2.7 GHz, 2Mb cache L2 si FSB de 800 MHz. Avand in vedere ca pretul unui Q8400 este de 163 USD (la poarta fabricii), acest nou procesor costa probabil undeva sub 150$.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Intel Core 2 Quad Q7600" rel="lightbox[pics3529]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/q7600.jpg"><img class="attachment wp-att-3530 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/q7600.jpg" alt="Intel Core 2 Quad Q7600" width="384" height="356" /></a></p>
<p>Procesorul a fost gasit intr-un sistem <a href="http://www.amazon.com/CybertronPC-X-Cruiser-XCR6700BK-CrossFire-Configuration/dp/B000WIY27C" target="_blank">CybertronPC X-Cruiser pe Amazon.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-core-2-quad-q7600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phenom II X4 955 vs. Core i7 920</title>
		<link>http://www.itxpert.info/console-si-jocuri/phenom-ii-x4-955-vs-core-i7-920</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/console-si-jocuri/phenom-ii-x4-955-vs-core-i7-920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Console si jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Teste hardware]]></category>
		<category><![CDATA[920]]></category>
		<category><![CDATA[955]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[X4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Baietii de la Pure OC au testat cele doua procesoare concurente, AMD Phenom II X4 955 si Intel Core i7 920, din punct de verede a performantei in jocuri.
In mod interesant, Intel a iesit mult mai bine in testele cu CrossFire, desi tehnologia este proprietara AMD&#8230;

Descrierea detaliata si rezultatul testului se poate gasi aici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baietii de la <a title="Pure Overclock" href="http://www.pureoverclock.com/" target="_blank">Pure OC</a> au testat cele doua procesoare concurente, AMD Phenom II X4 955 si Intel Core i7 920, din punct de verede a performantei in jocuri.</p>
<p>In mod interesant, Intel a iesit mult mai bine in testele cu CrossFire, desi tehnologia este proprietara AMD&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="AMD Phenom II X4 vs. Intel Core i7" rel="lightbox[pics3525]" href="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/phenomvscore.jpg"><img class="attachment wp-att-3526 centered" src="http://www.itxpert.info/wp-content/uploads/2009/08/phenomvscore.jpg" alt="AMD Phenom II X4 vs. Intel Core i7" width="540" height="690" /></a></p>
<p>Descrierea detaliata si rezultatul testului <a href="http://www.pureoverclock.com/review.php?id=794&amp;page=1" target="_blank">se poate gasi aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/console-si-jocuri/phenom-ii-x4-955-vs-core-i7-920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Calpella din 23 septembrie</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-calpella-din-23-septembrie</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-calpella-din-23-septembrie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chipset]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[720QM]]></category>
		<category><![CDATA[780QM]]></category>
		<category><![CDATA[920XM]]></category>
		<category><![CDATA[Calpella]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[PM55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Intel pregateste lansarea unei noi platforme pentru calculatoarele portabile numita Calpella.
Prin noua platforma Intel va introduce chipsetul PM55 si trei procesoare de 45nm folosind soclul mPGA-989. Procesoarele vor fi Core i7 720QM de 1.6 GHz, Core i7 780QM de 1.8 GHz si Core i7 920XM de 2.9 GHz.
Core i7 720QM va avea 6 Mb cache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel pregateste lansarea unei noi platforme pentru calculatoarele portabile numita Calpella.</p>
<p>Prin noua platforma Intel va introduce chipsetul PM55 si trei procesoare de 45nm folosind soclul mPGA-989. Procesoarele vor fi Core i7 720QM de 1.6 GHz, Core i7 780QM de 1.8 GHz si Core i7 920XM de 2.9 GHz.</p>
<p>Core i7 720QM va avea 6 Mb cache L3, controller de memorie integrat capabil sa lucreze cu memorii DDR3 1333 MHz, TDP de 45W, viteza de pana la 2.8 GHz in Turbo Mode si pret de 364 USD.</p>
<p>Core 7 780QM va avea acelasi controller de memorie dar va avea cache L3 de 8Mb si viteza maxima de 3.0 GHz in Turbo Mode si pret de 546 USD.</p>
<p>Cel mai tare procesor din serie, Core i7 920XM va costa 1054 USD, va avea TDP de 55W si viteza maxima de 3.2 GHz in Turbo Mode.</p>
<p>Primele laptopuri dotate cu noua platforma Intel vor fi disponibile in trimestrul 4, tocmai la timp pentru sezonul de sarbatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/intel-calpella-din-23-septembrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelele Core i3 si Core i5 traduse in frecvente</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/modelele-core-i3-si-core-i5-traduse-in-frecvente</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/modelele-core-i3-si-core-i5-traduse-in-frecvente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1156]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Toata lumea stie de noile modele de procesoare desktop de la Intel, dar nimeni nu stia pana acum ce inseamna denumirile modelelor noi. Pana acum&#8230;

Core i3 530 -2.93 GHz
Core i3 540 -3.06 GHz
Core i5 650 -3.20 GHz, cu vitezaTurbo Boost de 3.43 GHz
Core i5 660 -3.33 GHz, cu vitezaTurbo Boost de 3.60 GHz
Core i5 670 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toata lumea stie de noile modele de procesoare desktop de la Intel, dar nimeni nu stia pana acum ce inseamna denumirile modelelor noi. Pana acum&#8230;</p>
<ul>
<li><strong>Core i3 530 -</strong>2.93 GHz</li>
<li><strong>Core i3 540 -</strong>3.06 GHz</li>
<li><strong>Core i5 650 -</strong>3.20 GHz, cu vitezaTurbo Boost de 3.43 GHz</li>
<li><strong>Core i5 660 -</strong>3.33 GHz, cu vitezaTurbo Boost de 3.60 GHz</li>
<li><strong>Core i5 670 -</strong>3.43 GHz, cu viteza Turbo Boost de 3.73 GHz</li>
</ul>
<p>Seria <strong>Core i3</strong> va fi compusa din procesoare cu doua nuclee. Diferenta intre Core i3 si <strong>Core i5</strong> este ca primului ii lipsesc anumite tehnologii cum ar fi Trusted eXecution Technology (TXT), Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) si tehnologia Turbo Boost (care salta automat viteza nucleului folosit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/modelele-core-i3-si-core-i5-traduse-in-frecvente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 procesoare noi in oferta Intel</title>
		<link>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/5-procesoare-noi-in-oferta-intel</link>
		<comments>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/5-procesoare-noi-in-oferta-intel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servere]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itxpert.info/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de microprocesoare Intel si-a actualizat oferta: a adaugat cinci procesoare noi, dintre care patru sunt destinate serverelor (Xeon) si unul sistemelor desktop (un nou Pentium DualCore).
Noul procesor desktop oferit de Intel este Pentium DualCore E6300 cu pret de 84 USD (la poarta fabricii). Procesorul lucreaza la 2.92 GHz, are 2Mb cache L2, FSB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producatorul de microprocesoare Intel si-a actualizat oferta: a adaugat cinci procesoare noi, dintre care patru sunt destinate serverelor (Xeon) si unul sistemelor desktop (un nou Pentium DualCore).</p>
<p>Noul procesor desktop oferit de Intel este Pentium DualCore E6300 cu pret de 84 USD (la poarta fabricii). Procesorul lucreaza la 2.92 GHz, are 2Mb cache L2, FSB de 1066 MHz si TDP de 65W.</p>
<p>Noile procesoare destinate serverelor sunt:</p>
<ul>
<li>Xeon W5590 la 3.33 GHz, destinat sistemelor Dual Socket, 8Mb cache L3, TDP de 130W si pret de 1600 USD</li>
<li>Xeon W3580 la 3.33 GHz, destinat sistemelor Single Socket, la pret de 999 USD</li>
<li>Xeon W3550 la 3.06 GHz, destinat sistemelor Single Socket, la pret de 562 USD</li>
<li>Xeon L5530 la 2.40 GHz, 8Mb cache L3, cu suport pentru DDR3 la 1066 MHz, TDP de 60W si pret de 744 USD.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itxpert.info/companii-firme-producatori/intel/5-procesoare-noi-in-oferta-intel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
